手術件数
2019.1.31現在
手術名 | |
---|---|
下肢静脈瘤ストリッピング手術 | |
下肢静脈瘤血管内レーザー治療 | |
下肢静脈瘤血管内高周波治療 | |
そけいヘルニア鼠径部切開法 | |
そけいヘルニア内視鏡下手術 | |
痔手術 | |
(痔の内訳) | 痔核結紮切除術 |
痔核ジオン注射 | |
痔核結紮切除+ジオン注射 | |
痔瘻 | |
裂肛 | |
その他 | |
透析シャント拡張術(PTA) | |
透析シャント造設術 |
合計 | 2019(1月末まで) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,686 | - | 2 | 5 | 23 | 21 | 86 | 82 | 113 | 301 | 318 | 289 | 321 | 125 |
3,696 | 7 | 145 | 397 | 388 | 485 | 636 | 648 | 653 | 301 | 22 | 14 | - | - |
222 | 17 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,271 | 24 | 393 | 373 | 451 | 539 | 533 | 563 | 498 | 430 | 604 | 487 | 281 | 95 |
474 | 10 | 178 | 137 | 137 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,240 | 30 | 305 | 241 | 396 | 524 | 307 | 123 | 121 | 127 | 66 | - | - | - |
(1,083) | (10) | (116) | (124) | (201) | (257) | (174) | (60) | (39) | (56) | (46) | (-) | (-) | (-) |
(464) | (4) | (77) | (41) | (60) | (88) | (57) | (28) | (36) | (59) | (14) | (-) | (-) | (-) |
(540) | (8) | (80) | (68) | (112) | (134) | (52) | (31) | (43) | (12) | (-) | (-) | (-) | (-) |
(24) | (6) | (18) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
(1) | (-) | (1) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
(128) | (2) | (13) | (8) | (23) | (45) | (24) | (4) | (3) | (-) | (6) | (-) | (-) | (-) |
38 | 1 | 6 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※2007年4月開院です。
※下肢静脈瘤血管内レーザー治療は、2010年までは自費レーザー、2011年から保険レーザーです。
